2024-2025赛季 · 实时更新 · 全面数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 3 | 马赛 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 30 | +22 | 54 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 25 | +20 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 26 | +16 | 50 |
| 6 | 朗斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 28 | +10 | 47 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | 35 | +9 | 43 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 32 | +4 | 41 |
| 9 | 图卢兹 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 39 |
| 10 | 布雷斯特 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 11 | 雷恩 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 |
| 12 | 南特 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 34 | -6 | 33 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 14 | 兰斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 38 | -12 | 30 |
| 15 | 勒阿弗尔 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 35 | -13 | 28 |
| 16 | 梅斯 | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 45 | -21 | 24 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 48 | -28 | 20 |
| 18 | 克莱蒙 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 55 | -37 | 16 |
* 数据更新至2025年最新轮次,仅供参考
法国足球甲级联赛最成功的俱乐部,主场王子公园球场,多次法甲冠军得主
法国最受欢迎的俱乐部之一,韦洛德罗姆球场氛围火爆,1993年欧冠冠军
法甲七连冠王朝缔造者,青训体系出色,曾培养众多世界级球星
法甲传统强队,路易二世球场,善于培养年轻天才球员